Ukwahlula-ityala leqela leMpompo yoMlilo
NFPA20, UL, FM, EN12845,CCCF
| UL : | Umbuzo: 100-750GPM | H: 70-152PSI |
| Ukhozi: | Umbuzo: 100-750GPM | H: 70-152PSI |
| CCCF: | Q:15-45L/S | H: 0.6-0.9Mpa |
| I-NFPA20: | Umbuzo: 100-3000GPM | H: 40-200PSI |
inkcazelo
izicelo
Iihotele ezinkulu, izibhedlele, izikolo, izakhiwo zeofisi, iivenkile ezinkulu, izakhiwo zokuhlala zorhwebo, izikhululo zemetro, izikhululo zikaloliwe, izikhululo zeenqwelo moya, iintlobo zeendlela zokuhamba, izityalo zepetrochemical, izityalo zamandla ashushu, iitheminali, iindawo zokugcina ioyile, iindawo zokugcina ezinkulu kunye namashishini amakhulu kunye nemigodi, njl. .
Iintlobo zeMveliso
Iqela lempompo yomlilo eliqhutywa yimoto yombane
Injini ye-diesel eqhutywa iqela lempompo yomlilo kunye nokupholisa umoya kunye nokupholisa amanzi
Iphakheji yeNFPA20
| Igama lemveliso | ezinkulu non-standard precision machining, cnc machining, inkonzo OEM, iindawo zentsimbi |
| imathiriyeli | Insimbi Engenasici, iAluminium, i-Brass, iBronze, i-carbon ne-ect. Ukukhuselwa kwendalo. |
| ubungakanani | Yenziwe ngokwezifiso ngokwomzobo wakho. |
| iinkonzo | I-OEM, idizayini, idibeneyo |
| unyamezelo | +/- 0.01mm ukuya ku-//- 0.002mm |
| Unyango oluphezulu |
Ukunyuswa * Polishing * I-Anodizing * Ukutshaywa kweSand * I-Electroplating (umbala, okwesibhakabhaka, omhlophe, i-zinc emnyama, i-Ni, i-Cr, i-tin, ithusi, isilivere) * Ingubo ye-oxide emnyama * Ukulahlwa kwamanzi * Ukufudumala okufudumeleyo * Ukukhupha ioli yokukhusela |
| MOQ | Icandelo le1 |
| isiqinisekiso | ISO9001: 2015 |
| Ixesha lokuzisa | Kwimihla yokusebenza ka-15-20 emva kokufaka idiphozi okanye intlawulo efunyenweyo |
| Ukuhambisa iZibuko | Tianjin |
| isicelo | Ezi mveliso zisetyenziswa kumatshini wokupakisha, umatshini wokusika i-laser, umatshini wezonyango, umzi we-auto, umatshini wobunjineli, umatshini welaphu, njl. |
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID





